Catálogo de sólidos
Referencias: Hopkins 2007 Cremer et al. 2005 Mechel 2008 Bies et al. 2017 Long 2014 Arau-Puchades 1999 Norton y Karczub 2003 Vigran 2008
Cada catálogo tiene su propia página: elige otro aquí y ábrelo, o filtra las filas de este por nombre y por la tabla que las imprimió.
Constantes elásticas, velocidades de onda y factores de pérdidas, leídos de nueve tablas de ocho libros. Siete de esos libros imprimen un acero y no son el mismo acero, y por eso la clave nombra la tabla de la que salió. Tres polímeros los imprime un libro en su forma expandida y otro en la maciza bajo el mismo nombre desnudo, con densidades que difieren entre doce y veinticinco veces; se guardan los dos, y el módulo y la velocidad de cada fila dicen cuál describe.
La cursiva es un valor calculado por esta biblioteca; el subrayado punteado es una celda que no es un número a secas, y lo que es se lee en la propia celda; el asterisco es una nota que la página hace sobre la fila. Haz clic en una marca para leerla, o pon el foco en la tabla y pulsa Intro para recorrerlas con las flechas.
| Material | Densidad kg/m³ | Módulo de Young GPa | Módulo de cizalla GPa | Coeficiente de Poisson | Velocidad longitudinal m/s | Velocidad de barra m/s | Velocidad de placa m/s | Velocidad de medio infinito m/s | Velocidad transversal m/s | Factor de pérdidas | Factor de pérdidas a flexión | Factor de pérdidas longitudinal | Factor de pérdidas in situ | Espesor × frecuencia crítica m·Hz | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloques de hormigón celular/hormigón celular curado en autoclave (AAC) (macizos) unidos con mortero o con mortero de capa fina la tabla imprime la velocidad como 1900 con un intervalo típico de 1600 a 2300 m/s, y la densidad solo como intervalo | 400 a 800 | 0,2 | 1 900 | 0,0125 | 34,1 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | |||||||||
| Aluminio | 2 700 | 62,11 | 23,17 | 0,34 | 4 796 | 5 100 | 5 950 | 2 930 | < 0,001 | 12,7 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Ladrillos (macizos) unidos con mortero | 1 500 a 2 000 | 0,2 | 2 700 | 0,01 | 24 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | |||||||||
| Bloques de silicato cálcico (macizos) unidos con mortero de capa fina | 1 800 | 10,8 | 4,5 | 0,2 | 2 449 | 2 500 | 2 582 | 1 581 | 0,01 | 25,9 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Tablero de partículas | 760 | 3,347 | 1,287 | 0,3 | 2 099 | 2 200 | 2 435 | 1 302 | 0,01 | 29,5 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Bloques de hormigón de escorias (macizos) unidos con mortero | 1 030 | 3,384 | 1,41 | 0,2 | 1 813 | 1 850 | 1 911 | 1 170 | 0,01 | 35,1 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Bloques de hormigón de escorias (macizos) unidos con mortero | 1 720 | 7,992 | 3,33 | 0,2 | 2 156 | 2 200 | 2 272 | 1 391 | 0,01 | 29,5 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Losas de hormigón de escorias | 1 725 | 6,041 | 2,517 | 0,2 | 1 871 | 1 910 | 1 973 | 1 208 | 0,01 | 34 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Hormigón, vertido in situ | 2 200 | 30,5 | 12,71 | 0,2 | 3 723 | 3 800 | 3 925 | 2 403 | 0,005 | 17,1 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Bloques de árido denso (macizos) unidos con mortero | 2 000 | 19,66 | 8,192 | 0,2 | 3 135 | 3 200 | 3 305 | 2 024 | 0,01 | 20,3 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Bloques de arcilla expandida (macizos) unidos con mortero | 800 | 4,063 | 1,693 | 0,2 | 2 254 | 2 300 | 2 375 | 1 455 | 0,007 | 28,2 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Vidrio | 2 500 | 63,71 | 25,69 | 0,24 | 5 048 | 5 200 | 5 480 | 3 205 | 0,003 a 0,006 | 12,5 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Bloques de árido ligero (macizos) unidos con mortero | 1 400 | 6,505 | 2,71 | 0,2 | 2 156 | 2 200 | 2 272 | 1 391 | 0,01 | 29,5 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Tablero de fibras de densidad media (MDF) | 760 | 4,532 | 1,743 | 0,3 | 2 442 | 2 560 | 2 833 | 1 515 | 0,01 | 25,3 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Mortero | 1 600 | 9,22 | 3,842 | 0,2 | 2 400 | 2 450 | 2 530 | 1 550 | 0,013 | 26,5 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Tablero de virutas orientadas (OSB) normalmente ortótropo, con 2200 a 3500 m/s según la dirección; la velocidad citada es la efectiva | 590 | 3,546 | 1,364 | 0,3 | 2 452 | 2 570 | 2 844 | 1 520 | 0,01 | 25,2 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Perspex, plexiglass | 1 250 | 6,282 | 2,416 | 0,3 | 2 242 | 2 350 | 2 601 | 1 390 | 27,6 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | |||||
| Enlucido, a base de yeso | 650 | 1,617 | 0,6739 | 0,2 | 1 577 | 1 610 | 1 663 | 1 018 | 0,012 | 40,3 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Placa de yeso laminado, yeso natural | 860 | 1,737 | 0,6683 | 0,3 | 1 421 | 1 490 | 1 649 | 881,5 | 0,0141 | 43,5 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Placa de yeso laminado, combinación de yeso de desulfuración de gases de combustión y yeso natural | 680 | 2,027 | 0,7797 | 0,3 | 1 727 | 1 810 | 2 003 | 1 071 | 0,0125 | 35,8 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Placa de yeso laminado, yeso con fibra de vidrio y otros aditivos | 800 | 2,941 | 1,131 | 0,3 | 1 917 | 2 010 | 2 225 | 1 189 | 32,3 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | |||||
| Contrachapado (abedul) | 710 | 9,577 | 3,683 | 0,3 | 3 673 | 3 850 | 4 261 | 2 278 | 0,016 | 16,8 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Recrecido de arena y cemento | 2 000 | 20,28 | 8,45 | 0,2 | 3 184 | 3 250 | 3 357 | 2 055 | 0,01 | 20 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Acero | 7 800 | 199,6 | 77,99 | 0,28 | 5 059 | 5 270 | 5 720 | 3 162 | < 0,0001 | 12,3 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | ||||
| Madera (de coníferas) utilizada en viguetas, montantes o rastreles | 440 | 10,01 | 3,85 | 0,3 | 4 770 | 5 000 | 5 534 | 2 958 | 13 | Hopkins (2007) Tabla A2, páginas 635-636 del PDF (sin folio impreso; entre los folios 607 y 610) | |||||
| Aluminio | 2 700 | 72 | 27 | 0,34 | 5 200 | 5 491 | 6 407 | 3 100 | 0,000003 a 0,0001 | 0,0001 | 11,81 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | |||
| Plomo químicamente puro | 11 300 | 17 | 6 | 0,43 | 1 250 | 1 359 | 2 070 | 730 | 0,05 a 0,3 | 0,02 | 47,74 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | |||
| Plomo antimonial | 11 300 | 17 | 6 | 0,43 | 1 250 | 1 359 | 2 070 | 730 | 0,001 a 0,004 | 47,74 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | ||||
| Hierro | 7 800 | 200 | 77 | 0,3 | 5 050 | 5 308 | 5 875 | 3 100 | 0,0001 a 0,0004 | 0,0002 a 0,0006 | 12,22 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | |||
| Acero | 7 800 | 210 | 77 | 0,31 | 5 100 | 5 458 | 6 109 | 3 100 | 0,00002 a 0,0003 | 11,88 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | ||||
| Oro | 19 300 | 80 | 28 | 0,423 | 2 000 | 2 247 | 3 304 | 1 200 | 0,0003 | 28,87 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | ||||
| Cobre policristalino | 8 900 | 125 | 46 | 0,35 | 3 700 | 4 001 | 4 748 | 2 300 | 0,002 | 0,002 | 16,21 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | |||
| Cobre monocristalino | 8 900 | 125 | 46 | 0,35 | 3 700 | 4 001 | 4 748 | 2 300 | 0,0002 a 0,0007 | 16,21 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | ||||
| Magnesio | 1 740 | 43 | 17 | 0,29 | 5 000 | 5 194 | 5 691 | 3 100 | 0,0001 | 12,49 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | ||||
| Latón | 8 500 | 95 | 36 | 0,33 | 3 200 | 3 542 | 4 069 | 2 100 | 0,0002 a 0,001 | < 0,001 | 18,32 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | |||
| Níquel | 8 900 | 205 | 77 | 0,3 | 4 800 | 5 031 | 5 568 | 2 900 | < 0,001 | 12,89 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | ||||
| Plata | 10 500 | 80 | 29 | 0,37 | 2 700 | 2 971 | 3 671 | 1 600 | 0,0004 | < 0,003 | 21,83 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | |||
| Bismuto | 9 800 | 3,3 | 1,3 | 0,38 | 580 | 627,3 | 794 | 360 | 0,0008 | 103,4 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | ||||
| Zinc | 7 130 | 13,1 | 5 | 0,33 | 1 350 | 1 436 | 1 650 | 850 | 0,0003 | 45,17 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | ||||
| Estaño | 7 280 | 4,4 | 1,6 | 0,39 | 780 | 844,3 | 1 098 | 470 | 0,002 | 76,83 | Cremer 3e Tabla 4.3, página 201 del PDF (p. 191 impresa) | ||||
| Hormigón | 2 100 a 2 300 | 25 a 40 | 0,05 | 15 a 18,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Hormigón pobre | 2 000 | 15 | 2 739 | 23 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Hormigón ligero | 800 a 1 400 | 1,5 a 3 | 0,015 | 37 a 48 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Hormigón poroso | 600 a 700 | 1,4 a 2 | 0,01 | 37 a 45 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Suelo de cemento | 2 200 | 30 | 3 693 | 17 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Pavimento de xilolita | 1 600 | 6 | 1 936 | 0,03 | 32,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Suelo de asfalto | 2 200 | 6 a 15 | 0,03 a 0,3 | 24 a 42 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Pavimento de yeso | 1 200 | 20 | 4 082 | 0,006 | 15,5 a 16 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Panel de yeso | 1 000 a 1 200 | 3,5 a 7 | 0,004 | 24 a 35 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Placa de yeso laminado | 1 000 | 3,2 | 1 789 | 0,03 | 31 a 35 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Placa de fibrocemento | 2 000 a 2 100 | 20 a 30 | 0,01 | 16,5 a 20 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Pared de ladrillo | 1 700 a 1 800 | 9 a 25 | 0,04 | 16 a 27 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Vidrio | 2 500 | 60 a 80 | 0,001 | 11 a 13 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Tablero de partículas | 600 a 1 000 | 2 a 5 | 0,03 | 23 a 36 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Contrachapado | 600 a 800 | 5 a 12 | 0,02 | 14 a 34,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Madera de roble | 700 | 0,2 a 1 | 0,01 | 18 a 32 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Madera de pino | 480 | 0,1 a 0,5 | 0,01 | 20 a 32 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Tablero de fibras duro | 1 000 | 3 a 4,5 | 0,015 | 29,5 a 36,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Vidrio acrílico | 1 200 | 5,6 | 2 160 | 0,06 | 29 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Polipropileno | 1 100 | 3 | 1 651 | 0,1 | 38 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Poliéster | 1 200 | 4,5 | 1 936 | 0,14 | 32,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| PVC, rígido | 1 300 | 2,7 | 1 441 | 0,04 | 43,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| PVC, 30 % de plastificante la tabla no imprime ningún módulo ni ningún factor de pérdidas, y su Z_m de 1220 es 8,4 veces lo que da su propia Ec. (11) para esta fila | 1 250 | 48 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||||
| Polietileno, duro | 950 | 1,7 | 1 338 | 0,04 | 47 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Polietileno, blando | 920 | 0,4 | 659,4 | 0,1 | 95,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Poliestireno | 1 070 | 3 | 1 674 | 0,01 | 37,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Poliestireno + 30 % de fibra de vidrio | 1 450 | 8 | 2 349 | 27 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Poliéster + fibra de vidrio | 2 200 | 11,5 | 2 286 | 0,02 | 27,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Aluminio | 2 700 | 74 | 5 235 | 0,00007 | 12 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Plomo | 11 400 | 18 | 1 257 | 0,02 | 48,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Cobre | 8 900 | 125 | 3 748 | 17 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Latón | 8 500 | 96 | 3 361 | 0,001 | 18,6 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Acero, acero moldeado | 7 800 | 200 | 5 064 | 0,0001 | 12,3 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Fundición maleable | 7 500 | 170 | 4 761 | 13,2 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Fundición de grafito esferoidal | 7 250 | 120 | 4 068 | 0,01 | 15,4 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Fundición de grafito laminar | 7 250 | 120 | 4 068 | 0,02 | 15,4 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | |||||||||
| Zinc | 7 130 | 13 | 1 350 | 46,5 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Estaño | 7 280 | 4,4 | 777,4 | 81 | Mechel (2008) Tabla 3, páginas 544-545 del PDF (pp. 529-530 impresas) | ||||||||||
| Chapa de aluminio la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 2 700 | 70 | 25,93 | 0,35 | 5 150 | 5 436 | 6 451 | 3 099 | 0,0001 | 0,01 | 11,93 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Latón la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 8 500 | 95 | 35,19 | 0,35 | 3 340 | 3 569 | 4 235 | 2 035 | 0,001 | 0,01 | 18,17 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Latón 70%Zn 30%Cu la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 8 600 | 101 | 37,41 | 0,35 | 3 480 | 3 658 | 4 342 | 2 086 | 0,001 | 0,01 | 17,73 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Ladrillo de carbono la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 1 630 | 8,2 | 3,832 | 0,07 | 2 240 | 2 248 | 2 255 | 1 533 | 0,001 | 0,01 | 28,85 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Nanotubos de carbono la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 1 330 a 1 400 | 1 000 | 471,7 | 0,06 | 27 000 | 0,001 | 0,01 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||||||
| Piezas moldeadas de grafito la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 1 700 | 9 | 4,206 | 0,07 | 2 300 | 2 307 | 2 313 | 1 573 | 0,001 | 0,01 | 28,12 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Cromo la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 200 | 279 | 115,3 | 0,21 | 6 240 | 6 367 | 6 605 | 4 002 | 0,001 | 0,01 | 10,19 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Cobre recocido la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 8 900 | 128 | 47,76 | 0,34 | 3 790 | 4 033 | 4 705 | 2 317 | 0,002 | 0,01 | 16,08 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Cobre laminado la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 8 930 | 126 | 47,01 | 0,34 | 3 760 | 3 994 | 4 660 | 2 295 | 0,001 | 0,01 | 16,24 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Oro la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 19 300 | 79 | 27,43 | 0,44 | 2 020 | 2 253 | 3 642 | 1 192 | 0,001 | 0,01 | 28,79 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Hierro la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 600 | 200 | 76,92 | 0,3 | 5 130 | 5 378 | 5 952 | 3 181 | 0,0005 | 0,01 | 12,06 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Hierro blanco la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 700 | 180 | 69,23 | 0,3 | 4 830 | 5 068 | 5 610 | 2 999 | 0,0005 | 0,01 | 12,8 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Hierro nodular la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 600 | 150 | 57,69 | 0,3 | 4 440 | 4 657 | 5 154 | 2 755 | 0,0005 | 0,01 | 13,93 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Hierro forjado la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 900 | 195 | 75 | 0,3 | 4 970 | 5 208 | 5 764 | 3 081 | 0,0005 | 0,01 | 12,45 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Hierro gris (1) la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 000 | 83 | 31,92 | 0,3 | 3 440 | 3 610 | 3 995 | 2 136 | 0,0005 | 0,02 | 17,97 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Hierro gris (2) la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 200 | 117 | 45 | 0,3 | 4 030 | 4 226 | 4 677 | 2 500 | 0,0005 | 0,03 | 15,35 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Hierro maleable la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 200 | 180 | 69,23 | 0,3 | 5 000 | 5 241 | 5 801 | 3 101 | 0,0005 | 0,04 | 12,38 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Plomo recocido la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 11 400 | 16 | 5,594 | 0,43 | 1 180 | 1 312 | 1 999 | 700,5 | 0,015 | 0,03 | 49,43 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Plomo laminado la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 11 400 | 16,7 | 5,799 | 0,44 | 1 210 | 1 348 | 2 179 | 713,2 | 0,015 | 0,04 | 48,12 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Lámina de plomo la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 11 340 | 13,8 | 4,792 | 0,44 | 1 100 | 1 228 | 1 986 | 650 | 0,015 | 0,05 | 52,8 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Magnesio la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 1 740 | 44,7 | 17,33 | 0,29 | 5 030 | 5 296 | 5 802 | 3 156 | 0,0001 | 0,01 | 12,25 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Molibdeno la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 10 100 | 280 | 106,1 | 0,32 | 5 260 | 5 557 | 6 298 | 3 241 | 0,0001 | 0,01 | 11,67 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Metal Monel la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 8 850 | 180 | 67,67 | 0,33 | 4 510 | 4 778 | 5 490 | 2 765 | 0,0001 | 0,02 | 13,58 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Neodimio la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 000 | 390 | 148,9 | 0,31 | 7 460 | 7 851 | 8 788 | 4 611 | 0,0001 | 0,03 | 8,262 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Níquel la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 8 900 | 205 | 78,24 | 0,31 | 4 800 | 5 048 | 5 650 | 2 965 | 0,001 | 0,01 | 12,85 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Aleación níquel-hierro (Invar) la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 8 000 | 143 | 53,76 | 0,33 | 4 230 | 4 479 | 5 146 | 2 592 | 0,001 | 0,01 | 14,48 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Platino la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 21 400 | 168 | 66,14 | 0,27 | 2 880 | 2 910 | 3 132 | 1 758 | 0,001 | 0,02 | 22,29 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Plata la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 10 500 | 82,7 | 30,4 | 0,36 | 2 790 | 3 008 | 3 638 | 1 702 | 0,001 | 0,03 | 21,56 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Acero dulce la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 850 | 207 | 79,62 | 0,3 | 5 130 | 5 383 | 5 958 | 3 185 | 0,0001 | 0,01 | 12,05 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Acero 1 % de carbono la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 840 | 210 | 81,4 | 0,29 | 5 170 | 5 408 | 5 925 | 3 222 | 0,0001 | 0,02 | 11,99 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Acero inoxidable 302 la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 910 | 200 | 76,92 | 0,3 | 5 030 | 5 271 | 5 834 | 3 118 | 0,0001 | 0,01 | 12,31 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Acero inoxidable 316 la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 950 | 200 | 76,92 | 0,3 | 5 020 | 5 258 | 5 819 | 3 111 | 0,0001 | 0,01 | 12,34 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Acero inoxidable 347 la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 900 | 198 | 76,15 | 0,3 | 5 010 | 5 248 | 5 809 | 3 105 | 0,0001 | 0,02 | 12,36 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
| Acero inoxidable 430 la página agrupa esta fila bajo el epígrafe de metales | 7 710 | 230 | 88,46 | 0,3 | 5 460 | 5 726 | 6 337 | 3 387 | 0,0001 | 0,03 | 11,33 | Bies 5e Tabla C.1, páginas 747-750 del PDF (pp. 718-721 impresas) | |||
