# Catálogo de coeficientes de dispersión

> Una página de la documentación de phonometry, en Markdown. Índice: https://docs.jmrp.io/phonometry/llms.txt

Canonical: https://docs.jmrp.io/phonometry/es/reference/catalogues/scattering-coefficients/
Language: es
Alternate: https://docs.jmrp.io/phonometry/reference/catalogues/scattering-coefficients/index.md
Version: phonometry 4.0.0
Install: pip install "phonometry[full]"
Author: José Manuel Requena Plens (https://orcid.org/0000-0003-1250-6212)
Published: 2026-10-28
Updated: 2026-11-16T21:36:14Z
Summary: Coeficientes de dispersión medidos de superficies, banda a banda, cada fila con el artículo del que sale: los valores de los que parte quien modela una sala.

---

Cuánto de una reflexión se va de la dirección especular, banda a banda, para
una superficie con algo encima. Los modelos de sala de esta biblioteca piden
un número por superficie y banda y no tienen forma de deducirlo, y medirlo
exige una cámara reverberante con un plato giratorio dentro, así que estos son
los valores de los que parte quien modela. Cox los midió o los recopiló según
la ISO 17497-1 y acredita cada fila al artículo del que sale; son el único de
sus cuatro apéndices cuyos números están medidos y no calculados.

La tabla se lee bien por lo ancho que es el método. Los mismos listones, de
10 cm de alto y 10 cm de ancho con un periodo de 20 cm, aparecen dos veces bajo
un mismo encabezado porque los midieron dos equipos, y dan 0,28 y 0,44 en
630 Hz. Una celda pasa de uno, que es lo que da la ISO 17497-1 cuando la
energía reflejada se compara con una placa base y nada limita el cociente. Una
fila se describe en vez de nombrarse, así que el encabezado bajo el que está es
parte de la descripción y el filtro busca en los dos.

Cada valor es el número que imprime su página, salvo que una palabra entre paréntesis detrás diga qué otra cosa es:

- **sin cifra**: la página imprime una palabra aquí

Una llamada de nota tras un nombre o un valor remite a la nota que la página hace sobre esa fila o esa celda, recogida bajo la tabla.

| Superficie | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1 kHz | 1,25 kHz | 1,6 kHz | 2 kHz | 2,5 kHz | 3,15 kHz | 4 kHz | 5 kHz | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ondulación sinusoidal 1D: h = 5,1 cm, L = 17,7 cm | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,13 | 0,22 | 0,42 | 0,59 | 0,72 | 0,8 | 0,85 | 0,87 | 0,89 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Listones periódicos 1D: h = w = 10 cm, L = 2h | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,25 | 0,34 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,6 | 0,65 | 0,67 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Listones periódicos 1D: h = w = 5 cm, L = 2h | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,06 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,52 | 0,44 | 0,31 | 0,32 | 0,61 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Listones periódicos 1D: h = w = 10 cm, L = 2h | 0 | 0,01 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,14 | 0,21 | 0,32 | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,36 | 0,26 | 0,36 | 0,52 | 0,61 | 0,5 | 0,63 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Listones periódicos 1D: h = w = 22 cm, L = 2h | 0,01 | 0,08 | 0,12 | 0,23 | 0,42 | 0,42 | 0,54 | 0,5 | 0,29 | 0,35 | 0,66 | 0,68 | 0,49 | 0,56 | 0,61 | 0,48 | 0,6 | 0,57 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Ranuras paralelas en V cortadas en lámina de caucho: N = 3, P = 20 % | 0,1 | 0,02 | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0,25 | 0,29 | 0,51 | 0,38 | 0,55 | 0,45 | 0,22 | 0,41 | 0,52 | 0,53 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Ranuras paralelas en V cortadas en lámina de caucho: N = 5, P = 30 % | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,28 | 0,57 | 0,74 | 0,67 | 0,44 | 0,57 | 0,58 | 0,6 | 0,73 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Ranuras paralelas en V cortadas en lámina de caucho: N = 7, P = 44 % | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,49 | 0,56 | 0,74 | 0,85 | 1,17 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,87 | 0,83 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Ranuras paralelas en V cortadas en lámina de caucho: N = 9, P = 56 % | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,04 | 0,03 | 0,1 | 0,08 | 0,57 | 0,9 | 0,88 | 0,86 | 0,62 | 0,62 | 0,83 | 0,81 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Bloques periódicos 2D: h = w = 10 cm, L = 2h | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,19 | 0,23 | 0,22 | 0,32 | 0,43 | 0,56 | 0,49 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Bloques periódicos 2D: h = w = 20 cm, L = 2h | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,26 | 0,31 | 0,34 | 0,45 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Bloques 2D dispuestos al azar: Densidad de cobertura del 18 % (50 bloques) | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | 0,04 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,34 | 0,43 | 0,53 | 0,47 | 0,55 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Bloques 2D dispuestos al azar: Densidad de cobertura del 27 % (75 bloques) | 0 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,39 | 0,29 | 0,32 | 0,2 | 0,22 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,47 | 0,5 | 0,57 | 0,55 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Pirámides: h = 30,5 cm, L = b = 2h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,39 | 0,41 | 0,55 | 0,69 | 0,86 | 1 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Pirámides: h = 30,5 cm, L = b = 2h (Una de cada cuatro esquinas de la pirámide elevada sobre la placa base) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,21 | 0,3 | 0,38 | 0,49 | 0,68 | 0,74 | 0,82 | 0,93 | 0,99 | 1 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Pirámides: h = 30,5 cm, L = b = h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,1 | 0,19 | 0,31 | 0,35 | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,77 | 0,88 | 1 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Pirámides: h = 30,5 cm, L = b = 2h (Una de cada cuatro esquinas de la pirámide elevada sobre la placa base) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,11 | 0,27 | 0,44 | 0,52 | 0,73 | 0,76 | 0,91 | 0,91 | 0,99 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Ranuras en V en patrón 2D, cortadas en lámina de caucho: N = 2, P = 14 % | 0,17 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,46 | 0,41 | 0,33 | 0,38 | 0,35 | 0,43 | 0,5 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Ranuras en V en patrón 2D, cortadas en lámina de caucho: N = 6, P = 36 % | 0,11 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,23 | 0,4 | 0,72 | 0,69 | 0,57 | 0,64 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Ranuras en V en patrón 2D, cortadas en lámina de caucho: N = 10, P = 50 % | 0,11 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,27 | 0,32 | 0,51 | 0,88 | 0,95 | 0,76 | 0,67 | 0,74 | 0,86 | 0,87 | – (sin cifra)[^scattering-1] | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 7,5 mm; P = 14 % | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,2 | 0,21 | 0,24 | 0,25 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 7,5 mm; P = 28 % | 0,14 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,31 | 0,46 | 0,47 | 0,46 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 7,5 mm; P = 57 % | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 0,4 | 0,57 | 0,52 | 0,41 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 7,5 mm; P = 71 % | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,16 | 0,4 | 0,45 | 0,46 | 0,58 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 10 mm; P = 14 % | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,35 | 0,31 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 10 mm; P = 28 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,05 | 0,01 | 0 | 0,05 | 0,19 | 0,38 | 0,46 | 0,56 | 0,54 | 0,53 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 10 mm; P = 57 % | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,07 | 0,14 | 0,41 | 0,52 | 0,74 | 0,67 | 0,51 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 10 mm; P = 71 % | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,34 | 0,57 | 0,54 | 0,66 | 0,53 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 15 mm; P = 14 % | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,31 | 0,37 | 0,31 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 15 mm; P = 28 % | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,32 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,44 | 0,41 | 0,32 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 15 mm; P = 57 % | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,03 | 0,44 | 0,72 | 0,63 | 0,63 | 0,57 | 0,44 | 0,3 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 15 mm; P = 71 % | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,33 | 0,48 | 0,62 | 0,79 | 0,56 | 0,54 | 0,57 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 20 mm; P = 14 % | 0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,28 | 0,36 | 0,3 | 0,31 | 0,28 | 0,32 | 0,24 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 20 mm; P = 28 % | 0,15 | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,3 | 0,44 | 0,56 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 0,54 | 0,42 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 20 mm; P = 57 % | 0,03 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,18 | 0,42 | 0,76 | 0,75 | 0,85 | 0,76 | 0,54 | 0,61 | 0,76 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 20 mm; P = 71 % | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,11 | 0,27 | 0,58 | 0,81 | 0,7 | 0,71 | 0,67 | 0,77 | 0,68 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 25 mm; P = 14 % | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,06 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,38 | 0,35 | 0,3 | 0,29 | 0,31 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 25 mm; P = 28 % | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 0,03 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,43 | 0,58 | 0,52 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,41 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 25 mm; P = 57 % | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,31 | 0,58 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,61 | 0,56 | 0,62 | 0,63 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Cobertura con semiesferas de madera: h = 25 mm; P = 71 % | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,23 | 0,47 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,75 | 0,65 | 0,7 | 0,77 |  | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Vegetación con distintos porcentajes de cobertura de la placa base: Boj (Buxus), 20 % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,06 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Vegetación con distintos porcentajes de cobertura de la placa base: Boj (Buxus), 60 % | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,11 | 0,15 | 0,2 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Vegetación con distintos porcentajes de cobertura de la placa base: Boj (Buxus), 100 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,26 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Vegetación con distintos porcentajes de cobertura de la placa base: Acebo, 20 % | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Vegetación con distintos porcentajes de cobertura de la placa base: Acebo, 60 % | 0,06 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |
| Vegetación con distintos porcentajes de cobertura de la placa base: Acebo, 100 % | 0 | 0 | 0,01 | 0,06 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,33 | Cox & D'Antonio 3e Apéndice D, páginas 554-559 del PDF (pp. 497-502 impresas) |

[^scattering-1]: la página imprime “–” donde iría el número

## Referencias

- **Cox, T. J. y D'Antonio, P. (2017).** *Acoustic absorbers and diffusers: Theory, design and application* (3.ª ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315369211
  Apéndice D: fuente de las filas del catálogo de coeficientes de dispersión que la citan.
