# Catálogo de alfombras

> Una página de la documentación de phonometry, en Markdown. Índice: https://docs.jmrp.io/phonometry/llms.txt

Canonical: https://docs.jmrp.io/phonometry/es/reference/catalogues/carpets/
Language: es
Alternate: https://docs.jmrp.io/phonometry/reference/catalogues/carpets/index.md
Version: phonometry 4.0.0
Install: pip install "phonometry[full]"
Author: José Manuel Requena Plens (https://orcid.org/0000-0003-1250-6212)
Published: 2026-10-28
Updated: 2026-11-16T21:36:14Z
Summary: Diecinueve alfombras valoradas por su coeficiente de reducción del ruido, sobre hormigón desnudo o sobre relleno de pelo, con el peso, la altura y la fibra.

---

Diecinueve alfombras valoradas por su coeficiente de reducción del ruido, la
media de la absorción a 250, 500, 1000 y 2000 Hz: once sobre hormigón desnudo,
de 0,25 a 0,55, y ocho sobre un relleno de pelo, de 0,40 a 0,70. Cada fila da
el peso, la altura, la superficie y la fibra del pelo; el propio texto del
capítulo dice que la fibra no cambia la absorción de forma significativa, y el
relleno y el pelo sí. El NRC es un número para cuatro bandas y de
él no sale ninguna banda. Cinco de los pesos del pelo de la primera tabla se
imprimen con una mitad imperial que no es la métrica, y los cuatro cuyos
kilogramos quedan en duda se dejan vacíos y constan en las erratas del
proyecto. Las filas se leen en español, el idioma de la edición de la que se
leyeron.

Cada valor es el número que imprime su página, salvo que una palabra entre paréntesis detrás diga qué otra cosa es:

- **intervalo**: la página imprime un intervalo

Una llamada de nota tras un nombre o un valor remite a la nota que la página hace sobre esa fila o esa celda, recogida bajo la tabla.

| Construcción | Montaje | Peso del pelo (kg/m²) | Altura del pelo (mm) | Coeficiente de reducción del ruido | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: Tejida (Cortado, lana) | Sobre hormigón desnudo | 1,2 | 4 | 0,3 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: Tejida (Corte, lana)[^carpets-1] | Sobre hormigón desnudo | 1,2 | 4 | 0,35 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: De nudo (Cortado, nylon)[^carpets-2] | Sobre hormigón desnudo | 1,1 | 14 | 0,5 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: De nudo (Cortado, acrílica) | Sobre hormigón desnudo | [^carpets-3] | 14 | 0,5 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: De nudo (Cortado, madera)[^carpets-4] | Sobre hormigón desnudo | 1,5 | 13 | 0,55 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: Tejida (Rizo, lana) | Sobre hormigón desnudo | 1,5 | 6 | 0,3 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: Tejida (Rizo, lana) | Sobre hormigón desnudo | [^carpets-5] | 10 | 0,4 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: Tejida (Rizo, lana) | Sobre hormigón desnudo | [^carpets-6] | 13 | 0,4 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: De nudo (Rizo, lana) | Sobre hormigón desnudo | 0,5 | 6 | 0,25 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: De nudo (Rizo, lana) | Sobre hormigón desnudo | 1,4 | 6 | 0,35 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.2. Absorción del sonido de alfombras sobre hormigón desnudo: De nudo (Rizo, lana) | Sobre hormigón desnudo | [^carpets-7] | 6 | 0,3 | Harris 3e Tabla 30.2, página 704 del PDF (p. 30.22 impresa) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2): Tejida forrada (Cortado, lana) | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,5 | 6 | 0,4 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2): Tejida no forrada (Rizo, lana) | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,5 | 6 | 0,4 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2): De punto (Rizo, lana) | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,4 | 5 a 10 (intervalo)[^carpets-8] | 0,65 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2): De nudo (Rizo, nylon) | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 0,5 | 6 | 0,65 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2): De nudo (Rizo, acrílica) | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,5 | 6 | 0,5 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2): De nudo (Rizo, lana) | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,4 | 10 | 0,6 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2): De nudo (Cortado, nylon) | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,1 | 14 | 0,7 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |
| TABLA 30.3. Absorción del sonido de varias alfombras sobre un relleno (tejido inferior) con pelo de 1,4 kg/m2 (40 oz/yd2): De nudo (Cortado, lana) | Sobre un relleno de pelo de 1,4 kg/m² (40 oz/yd²) | 1,5 | 13 | 0,7 | Harris 3e Tabla 30.3, páginas 704-705 del PDF (pp. 30.22-30.23 impresas) |

[^carpets-1]: La página imprime "Corte" en la columna de superficie aquí y "Cortado" en todas las demás filas de pelo cortado; se conserva tal como está impreso.
[^carpets-2]: El peso del pelo está impreso como "1,1 (3,2)": 3,2 oz/yd2 son 0,11 kg/m2 y no 1,1, y la misma moqueta, de nudo, de nailon cortado de 14 mm, aparece impresa como "1,1 (32)" en la Tabla 30.3, así que la mitad imperial ha perdido un dígito por una coma decimal. Se sirve el 1,1 kg/m2; el desliz está registrado en docs/ERRATA.md.
[^carpets-3]: la página imprime "1,3 (32)", y 32 oz/yd2 son 1,085 kg/m2, así que las dos mitades no son un mismo peso y la página no dice cuál está mal; registrado en docs/ERRATA.md
[^carpets-4]: La página imprime la fibra como "Madera". La misma moqueta, de nudo, cortada, de 1,5 kg/m2 y 13 mm, aparece impresa con la fibra "Lana" en la Tabla 30.3, y el texto del capítulo la da como su ejemplo de un NRC de 0,70 sobre un relleno; la página no dice nada de un pelo de madera. La fibra se conserva tal como está impresa.
[^carpets-5]: la página imprime "2,3 (66)", y 66 oz/yd2 son 2,238 kg/m2, así que las dos mitades no son un mismo peso y la página no dice cuál está mal; registrado en docs/ERRATA.md
[^carpets-6]: la página imprime "3,1 (88)", y 88 oz/yd2 son 2,984 kg/m2, así que las dos mitades no son un mismo peso y la página no dice cuál está mal; registrado en docs/ERRATA.md
[^carpets-7]: la página imprime "2,1 (60)", y 60 oz/yd2 son 2,034 kg/m2, así que las dos mitades no son un mismo peso y la página no dice cuál está mal; registrado en docs/ERRATA.md
[^carpets-8]: la página imprime 5 a 10 y ningún valor

## Referencias

- **Harris, C. M. (Ed.). (1995).** *Manual de medidas acústicas y control del ruido* (3.ª ed.). McGraw-Hill.
  Tablas 30.2 y 30.3: fuente de las filas del catálogo de alfombras que la citan.
